QUALCHE NUMERO: | |
Popolazione | 4,2 milioni di abitanti, 40 milioni di pecore |
Superficie | 268.680 kmq (poco superiore a quella del Regno Unito) |
Crescita del PIL | 2,60% |
Inflazione | 3,20% |
Disoccupazione | 3,50% |
Speranza di vita | 100 anni per il Tuatara, fino a 2000 anni per gli alberi di Kauri |
Visitatori stranieri | 2,2 milioni nel 2007 |
Numero di ghiacciai di lunghezza superiore ai 100m | 3100 |
Numero di birrifici artigianali | 45 nel 2007 |
Larghezza del Cook Strait (stretto di Cook) | 23 km |
fonte: Nuova Zelanda - Lonely Planet , febbraio 2009
![]() |
Kauri |
0 commenti:
Posta un commento